학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 (7과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전략경영 (3) | |||
전공선택 | 디지털마케팅 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
데이터분석프로그래밍 (3) | |||
IT전략기획 (3) | |||
웹환경과비즈니스 (3) | |||
IT아이디어창업 (3) | |||
빅데이터와경영 (3) | |||
e-커머스 (3) | |||
디지털컨버전스와기술확산 (3) | 2021-1학기 신설 | ||
경영머신러닝 (3) | 2022-2학기 신설 | ||
전공일반 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청 가능) |
||
연구조사방법론 (0) | |||
인문학과경영 (3) | |||
디자인과경영 (3) 폐지 | 2020-2학기 폐지 | ||
비즈니스영어 (3) | |||
북한의경제변화와사업기회(3) | |||
커뮤니케이션과퍼실리테이션 (3) | |||
아주경영특강 (1) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
엔터테인먼트메니지먼트 (3) | 2022-2학기 신설 | ||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅰ (3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅱ (3) |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 (7과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전략경영 (3) | |||
전공선택 | 디지털마케팅 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
데이터분석프로그래밍 (3) | |||
IT전략기획 (3) | |||
웹환경과비즈니스 (3) | |||
IT아이디어창업 (3) | |||
빅데이터와경영 (3) | |||
e-커머스 (3) | |||
전공일반 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청 가능) |
||
연구조사방법론 (0) | |||
인문학과경영 (3) | |||
디자인과경영 (3) 폐지 | 2020-2학기 폐지 | ||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | 2020-2학기 협상전공과목으로 변경 | ||
북한의경제변화와사업기회(3) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | 2020-2학기 협상전공과목으로 변경 | ||
커뮤니케이션과퍼실리테이션 (3) | 2020-2학기 신설 | ||
아주경영특강 (1) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅰ (3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅱ (3) |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 | 재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공선택 | 디지털마케팅 (3) - (구)e-마케팅 | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
데이터분석프로그래밍 (3) | |||
IT전략기획 (3) - (구)e-비즈니스전략 | |||
웹환경과비즈니스 (3) | |||
IT아이디어창업 - (구)IT사업화방법론 | |||
빅데이터와경영 (3) | |||
e-커머스 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (3) 폐지 | 2019-2학기 폐지 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) 폐지 | 2019-2학기 폐지 | ||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
아주경영특강 (1) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | |||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅰ(3) | |||
IT비즈니스개별연구Ⅱ (3) |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
리더십워크숍 1 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 1 |
1학점 | |
리더십워크숍 2 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 2 |
|||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공선택 | e-마케팅 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
e-비즈니스 전략 (3) | |||
웹환경과비즈니스 (3) | |||
IT아이디어창업 - (구)IT사업화방법론 | |||
빅데이터와경영 (3) | |||
e-커머스 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (3) | |||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
학수구분 | 2015년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 1학점, 공통필수 12학점 이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
경제원론 (3) | 9학점 | |
경영통계 (구. 통계와 컴퓨터) (3) | |||
리더십과 경영윤리 Ⅰ (1) | |||
리더십과 경영윤리 Ⅱ (2) | |||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리[(구)생산관리] (3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공선택 | e-마케팅 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
e-비즈니스 사례연구 (3) | |||
e-비즈니스 전략 (3) | |||
ERP-개발방법론 (3) | |||
ERP-기업관리 (3) | |||
ERP 재무회계 (구.SAP재무회계) (3) | |||
웹환경과비즈니스 (3) | |||
유비쿼터스서비스디자인 (3) | |||
정보통신경영(3) | |||
경영정보세미나 (3) | |||
IT사업화방법론 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (3) | |||
글로벌액션러닝 (2) | |||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
인문학과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 경제원론(3) 경영통계(3)[(구)통계와 컴퓨터] 리더십과 경영윤리 Ⅰ(1) 리더십과 경영윤리 Ⅱ(2) |
9학점 | |
공통필수 |
경영정보시스템(3) 마케팅관리(3) 생산관리(3) 재무관리(3) 조직행위론(3) 회계학원론(3) |
18학점 | |
전공선택 |
e-비즈니스 전략(3) e-마케팅(3) 정보통신경영(3) 웹환경과비즈니스(3) e-비즈니스와 경제이론(3) 유비쿼터스서비스디자인(3) IT사업화방법론(3) |
최소 12학점 | |
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | |||
경영특강 (2) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌액션러닝 (2) | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 경제원론(3) 경영통계(3)[(구)통계와 컴퓨터] 리더십과 경영윤리 Ⅰ(1) 리더십과 경영윤리 Ⅱ(2) |
9학점 | |
공통필수 |
회계학원론(3) 생산관리(3) 마케팅관리(3) 재무관리(3) 조직행위론(3) |
15학점 | |
전공필수 |
경영정보시스템(3) 데이터관리론(3) |
최소 6학점 | |
전공선택 |
e-비즈니스 전략(3) e-비즈니스 이론과 연구(3) 비즈니스 인텔리전스(3) e-마케팅(3) e-비즈니스 컨설팅방법론(3) 정보통신경영(3) CRM(고객관계관리)(3) SCM(공급망관리)(3) ERP(3) 유비쿼터스서비스디자인(3) e-비즈니스 사례연구(3) IT사업화방법론(3) |
최소 9학점 | |
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | |||
경영특강 (2) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌액션러닝 (2) | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
졸업이수학점 | - | 48학점 | - |