첫째, SAP Core Module인 FI, CO, MM, SD 모듈 중 개설되는 과목에 대해 수강할 수 있으며 수강한 모듈에 대한 SAP 인증 시험에 응시 권한이 부여됩니다.
둘째, 최신 SAP 트렌드인 S/4 HANA과정을 수강할 수 있습니다.
셋째, 클라우드 기반 온라인 교육서비스인 SAP Learning Hub, Professional Edition을 1년간 무제한 사용가능합니다. 러닝허브 내 과정 수료 여부에 따라 S4/HANA, ABAP, HANA Modeling, FI, MM 등 총 18개의 SAP 인증시험에 응시 권한이 부여됩니다.
넷째, MBA 학위 + SAP 국제자격증을 동시에 획득할 수 있습니다.
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 (7과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리(3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전략경영 (3) | |||
전공 필수과목 (모든 과목 수강) |
S/4 HANA 1,2(각 3) | 6학점 | |
전공 선택 | SAP연구1 (3) | 최소 3학점 |
동시 수강 SAP 모듈 (FI, CO, MM, SD 중 택1) |
SAP연구2 (3) | |||
생산운영관리 (3) | *생산운영관리의 경우, 기존에 학수구분이 공통필수로도 지정이 되어 있는바, 졸업사정 시 공통 필수와 전공선택 중 하나를 선택할 수 있음(중복적용 불가 | ||
관리회계 (3) | |||
인적자원관리 (3) | |||
전공일반 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청 가능) |
||
연구조사방법론 (0) | |||
인문학과경영 (3) | |||
디자인과경영 (3) 폐지 | 2020-2학기 폐지 | ||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) 폐지 | 2022-2학기 폐지 | ||
북한의경제변화와사업기회(3) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | 2020-2학기 협상전공과목으로 변경 | ||
커뮤니케이션과퍼실리테이션 (3) | 2020-2학기 신설 | ||
아주경영특강 (1) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
엔터테인먼트메니지먼트 (3) | 2022-2학기 신설 | ||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
ERP개별연구Ⅰ (3) | |||
ERP개별연구Ⅱ (3) |
첫 학기 | 두 번째 학기 | 세 번째 학기 | 네 번째 학기 | |
---|---|---|---|---|
3월 입학생 |
1. 경영정보시스템 2. 리더십 워크숍1,2 3. 타 공통필수 |
1. SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1) 2. 기타과목 |
1. S/4 HANA1, 2 2. 기타과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
9월 입학생 |
1. 경영정보시스템 2. 리더십 워크숍1,2 3. 타 공통필수 |
1. S/4 HANA1, 2 2. 기타과목 |
1. SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1) 2. 기타과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함) 이상, 전공 필수과목 6학점, 전공 선택 3학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 | 재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리(3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공 필수과목 |
S/4 HANA 1,2(각 3) | 6학점 | |
전공 선택 | SAP연구1 (3) | 최소 3학점 |
동시 수강 SAP 모듈 (FI, CO, MM, SD 중 택1) |
SAP연구2 (3) | |||
생산운영관리 (3) | *생산운영관리의 경우, 기존에 학수구분이 공통필수로도 지정이 되어 있는바, 졸업사정 시 공통 필수와 전공선택 중 하나를 선택할 수 있음(중복적용 불가 | ||
관리회계 (3) | |||
인적자원관리 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (2) 폐지 | 2019-2학기 폐지 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) 폐지 | 2019-2학기 폐지 | ||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
아주경영특강 (1) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | |||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
ERP개별연구Ⅰ (3) | |||
ERP개별연구Ⅱ (3) |
첫 학기 | 두 번째 학기 | 세 번째 학기 | 네 번째 학기 | |
---|---|---|---|---|
3월 입학생 |
1. 경영정보시스템 2. 리더십 워크숍1,2 3. 타 공통필수 |
1. SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1) 2. 기타과목 |
1. S/4 HANA1, 2 2. 기타과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
9월 입학생 |
1. 경영정보시스템 2. 리더십 워크숍1,2 3. 타 공통필수 |
1. S/4 HANA1, 2 2. 기타과목 |
1. SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1) 2. 기타과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
리더십워크숍 1 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 1 |
1학점 | |
리더십워크숍 2 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 2 |
|||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리(3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공 필수과목 (모든 과목 수강) |
S/4 HANA 1,2(각 3) | 6학점 | |
전공 선택 과목 | SAP연구1, 2 (각 3) | 0학점~최대 6학점 | SAP 모듈 (FI, CO, MM, SD 중 택1) |
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (2) | |||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
비즈니스영어 (3) | |||
비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
첫 학기 | 두 번째 학기 | 세 번째 학기 | 네 번째 학기 |
---|---|---|---|
경영정보 시스템 및 타 공통필수과목 리더십 워크숍 1,2 |
S/4 HANA 1,2 및 기타 과목 |
SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1 과정) 및 기타 과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
학수구분 | 2015년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 1학점, 공통필수 12학점 이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
리더십워크숍 1 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 1 |
1학점 | |
리더십워크숍 2 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 2 |
|||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | |||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리(3) | |||
경영정보시스템 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
전공 선택 과목 | SAP연구I, II (각 3) S/4 HANA1,2 (각 3) |
0학점~최대 6학점 | SAP 모듈 (FI, CO, MM, SD 중 택1) Data Warehouse 빅데이터 비즈니스 프로세스 관리 |
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
경영특강 (2) | |||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
비즈니스영어 (3) | |||
비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | 계절학기 개설 | ||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
첫 학기 | 두 번째 학기 | 세 번째 학기 | 네 번째 학기 |
---|---|---|---|
경영정보 시스템 및 타 공통필수과목 리더십 워크숍 1,2 |
S/4 HANA 1,2 및 기타 과목 |
SAP 연구 1,2 (FI,CO,MM,SD 중 택1 과정) 및 기타 과목 |
졸업에 필요한 잔여 과목 |
학수구분 | 2015년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 1학점, 공통필수 12학점 이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |