학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 (7과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | |||
전략경영 (3) | |||
전공선택 | 관리회계 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
세무회계 (3) | |||
재무제표분석 (3) | |||
회계정보와자본시장 (3) | |||
회계감사 (3) | |||
정부및비영리회계 (3) | |||
세법 (3) | |||
전공일반 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청 가능) |
||
연구조사방법론 (0) | |||
인문학과경영 (3) | |||
디자인과경영 (3) 폐지 | 2020-2학기 폐지 | ||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) 폐지 | 2022-2학기 폐지 | ||
북한의경제변화와사업기회(3) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | 2020-2학기 협상전공과목으로 변경 | ||
커뮤니케이션과퍼실리테이션 (3) | 2020-2학기 신설 | ||
아주경영특강 (1) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
엔터테인먼트메니지먼트 (3) | 2022-2학기 신설 | ||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
회계학개별연구Ⅰ (3) | |||
회계학개별연구Ⅱ (3) |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|
회계학원론 기타 과목 |
관리회계 중급회계 세무회계 |
회계감사 재무제표분석 정부및 비영리회계 |
기타 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 전공별리더십워크숍1 (2) | 3학점 | 첫 학기 동시 수강 권장 |
전공별리더십워크숍2 (1) | |||
공통필수 | 재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | |||
전공선택 | 관리회계 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
세무회계 (3) | |||
재무제표분석 (3) | |||
회계정보와자본시장 (3) | |||
회계감사 (3) | |||
정부및비영리회계 (3) | |||
세법 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) 폐지 | 2019-2학기 폐지 | ||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
경영특강 (2) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
아주경영특강 (1) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | |||
연구 | 논문연구Ⅰ (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구Ⅱ (3) | |||
회계학개별연구Ⅰ (3) | |||
회계학개별연구Ⅱ (3) |
학수구분 | 2019년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 3학점, 공통필수 12학점(전공필수 3학점 포함)이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|
회계학원론 기타 과목 |
관리회계 중급회계 세무회계 |
회계감사 재무제표분석 정부및 비영리회계 |
기타 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
리더십워크숍 1 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 1 |
1학점 | |
리더십워크숍 2 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 2 |
|||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | |||
전공선택 | 관리회계 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 중급회계 2018-2학기 폐지 |
세무회계 (3) | |||
재무제표분석 (3) | |||
회계정보와자본시장(3) | |||
회계감사 (3) | |||
정부및비영리회계 (3) | |||
세법 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌 액션러닝 (2) | |||
디자인과경영 (3) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
타 전공의 전공선택 과목 | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
학수구분 | 2015년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 1학점, 공통필수 12학점 이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|
회계학원론 기타 과목 |
관리회계 중급회계 세무회계 |
회계감사 재무제표분석 정부및 비영리회계 |
기타 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
리더십워크숍 1 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 1 |
1학점 | |
리더십워크숍 2 (0.5) - (구)리더십과 경영윤리 2 |
|||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리 (3) | |||
경영정보시스템 (3) | |||
전공선택 | 관리회계 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
세무회계 (3) | |||
재무제표분석 (3) | |||
중급회계 (3) | |||
회계감사 (3) | |||
정부및비영리회계 (3) | |||
세법 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청 가능) |
||
연구조사방법론 (0) | |||
인문학과경영 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
북한의경제변화와사업기회(3) | |||
비즈니스커뮤니케이션 (3) | |||
아주경영특강 (1) | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
학수구분 | 2015년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
39학점 이상 이수 - 논문 제출시 : 교과학점 33학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과시 졸업 가능) - 논문 미제출시 : 교과학점 39학점 이수 ※ 기초 1학점, 공통필수 12학점 이상, 전공선택 9학점 이상 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|
회계학원론 기타 과목 |
관리회계 중급회계 세무회계 |
회계감사 재무제표분석 정부및 비영리회계 |
기타 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 (모든과목 수강) |
경제원론 (3) | 9학점 | |
경영통계 (구. 통계와 컴퓨터) (3) | |||
리더십과 경영윤리 Ⅰ (1) | |||
리더십과 경영윤리 Ⅱ (2) | |||
공통필수 (6과목 중 4과목 수강) |
재무관리 (3) | 최소 12학점 | |
마케팅관리 (3) | |||
회계학원론 (3) | 전공필수 (필수 수강과목) | ||
조직행위론 (3) | |||
생산운영관리[(구)생산관리] (3) | |||
경영정보시스템 (3) | |||
전공선택 | 관리회계 (3) | 최소 9학점 | 3과목 이상 필수 수강 |
세무회계 (3) | |||
재무제표문석 (3) | |||
중급회계 (3) | |||
회계감사 (3) | |||
회계세미나 (3) | |||
정부및비영리회계 (3) | |||
세법 (3) | |||
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | |||
경영특강 (2) | |||
글로벌액션러닝 (2) | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제비즈니스협상 (3) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강과목 | ||
인문학과경영 (3) | |||
연구과목 | 논문연구 I (3) | 논문 작성자 필수 수강과목 | |
논문연구 II (3) |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 경제원론(3) (구)통계와 컴퓨터(3) 리더십과 경영윤리 Ⅰ(1) 리더십과 경영윤리 Ⅱ(2) |
9학점 | |
공통필수 |
경영정보시스템(3) 마케팅관리(3) 회계학원론(3) 생산관리(3) 재무관리(3) 조직행위론(3) |
매 학기 개설 | |
전공필수 |
관리회계(3) 세무회계(3) |
6학점 | |
전공선택 |
재무제표분석(3) 중급회계(3) 회계감사(3) 세법(3) |
최소 6학점 | |
일반선택 | 경제원론 (3) | ||
경영통계 (3) | |||
경영특강 (2) | |||
연구조사방법론 (0) | 논문 작성자 필수 수강 | ||
인문학과경영 (3) | |||
글로벌액션러닝 (2) | |||
북한의경제변화와사업기회 (3) | |||
디자인과경영 (3) | |||
비즈니스영어 (3) | |||
국제베지니스협상 (3) | |||
타전공의 전공선택과목 | |||
국제경영현장연구1 (2) | 계절학기 개설 | ||
국제경영현장연구2 (2) |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 | 경제원론(3) 통계와 컴퓨터(3) 리더십과 경영윤리 Ⅰ(1) 리더십과 경영윤리 Ⅱ(2) |
9학점 | |
공통필수 |
회계학원론(3) 생산관리(3) 마케팅관리(3) 재무관리(3) 조직행위론(3) |
15학점 | |
전공필수 |
관리회계(3) 중급재무회계(3) 회계감사(3) |
최소 6학점 |
|
전공선택 |
세무회계(3) 미국세무회계(3) 고급재무회계(3) 재무제표분석과 가치평가(3) 비영리회계(3) 미국상법(3) 전문회계사례연구 I(3) 전문회계사례연구 II(3) 세법(3) |
최소 9학점 | |
설 |
경영특강 I(2) 경영특강 II(1) 국제경영현장연구 I(3) 국제경영현장연구 II(3) |
|
|
졸업이수학점 | - |
학수구분 | 2006년 이후 입학생부터 |
---|---|
취득학점 |
48학점 이상 취득 - 논문 제출 시 : 교과학점 42학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과 시 졸업 가능) - 논문 미제출 시 : 교과학점 48학점 이수 ※ 기초 9학점, 공통필수 15학점, 전공필수 6학점, 전공선택 최소 9학점 반드시 이수 |
평점평균 | 3.0 이상 |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) |
종합시험 | 시험 통과 |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
기초 |
회계원론(3) 경제원론(3) 관리회계(3) 중급재무회계(일반) (3) 중급재무회계(AICPA대비)(3) |
최소 12학점 |
|
전공선택 |
고급재무회계(일반)(3) 고급재무회계(AICPA대비)(3) 재무제표분석과 가치평가(3) 법과 경제(3) 미국세무회계(3) 미국상법(3) 회계감사(3) 재무관리(3) 비영리회계 (3) 경영환경분석(3) 회계와 정보기술(3) 세법(3) |
|
|
졸업이수학점 | - | 30학점 | - |
전문회계MBA 수강 시 유의사항본 과정은 일반 회계전공과 AICPA 응시자를 위한 커리큘럼으로 구성되어 있습니다.
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공필수 |
회계원론(3) 경제원론(3) 관리회계(3) 중급재무회계(일반) (3) |
12학점 |
|
전공선택 |
재무관리(3) 고급재무회계(일반)(3) 재무제표분석과 가치평가(3) 법과 경제(3) |
18학점 |
|
졸업이수학점 | - | 30학점 | - |
학수구분 | 과목명 (학점) | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공필수 |
회계원론(3) 경제원론(3)(*) 관리회계(3) 중급재무회계(AICPA대비)(3) |
12학점 |
|
전공선택 |
고급재무회계(AICPA대비)(3) 미국세무회계(3) 미국상법(3)(*) 회계감사 (3) 재무관리(3)(*) 비영리회계(3) 회계와 정보기술(3)(*) 경영환경분석(3)(*) |
18학점 |
|
졸업이수학점 | - | 30학점 | - |
구분 | 2003년 입학생까지 | 2004년 입학생부터 |
---|---|---|
총 취득학점 | 30학점 이상 취득 - 논문 제출 시 : 교과학점 24학점 이수 + 연구학점 6학점 이수(논문 통과 시 졸업 가능) - 논문 미제출 시 : 교과학점 30학점 이수 ※ 전공필수 과목 반드시 이수 |
|
평점평균 | 3.0 이상 | |
이수학기 | 4학기 이상(타 대학원 학점 인정자는 3학기 이상 이수) | |
종합시험 | 제출 | 없음 |
종합시험 | 없음 | 시험통과 |